模擬環(huán)境試驗箱小型恒溫恒濕箱價格
簡要描述:模擬環(huán)境試驗箱小型恒溫恒濕箱價格恒溫恒濕試驗箱用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高溫或濕熱環(huán)境下檢驗其各性能項指標(biāo)。生產(chǎn)廠家直接銷售 快速送貨上門,安裝,調(diào)試及現(xiàn)場培訓(xùn),售后無憂引線孔:φ50mm2個機械室:制冷機組、冷凝風(fēng)機A、冷凝器進(jìn)風(fēng)口過濾網(wǎng)
產(chǎn)品型號: SMC-80PF
所屬分類:36L高低溫試驗箱
更新時間:2024-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
模擬環(huán)境試驗箱小型恒溫恒濕箱價格
恒溫恒濕試驗箱用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高溫或濕熱環(huán)境下檢驗其各性能項指標(biāo)。
生產(chǎn)廠家直接銷售 快速送貨上門,安裝,調(diào)試及現(xiàn)場培訓(xùn),售后無憂
技術(shù)參數(shù)表
型 號 | SMC-80PF | |
功 率 | 4.0(KW | |
內(nèi)容量 (L) | 80 | |
尺 寸 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 400*400*500 |
外箱尺寸(mm) | 660*1485*930 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | -40~150℃ |
濕度范圍 | 20~98﹪rh | |
溫度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
濕度波動范圍 | 2.5﹪rh | |
溫度均勻性 | ±0.5℃(-40~+100℃)±0.75℃(+100.1~+150℃) | |
濕度均勻性 | 2.5﹪rh | |
升溫時間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |
降溫時間 | 從+20℃下降到-40℃ 55分鐘之內(nèi)。 | |
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝。 |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | |
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器) |
制冷機 | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(對應(yīng)于HFC系列冷劑) | |
制冷機容量 | 1?HP | |
膨脹機構(gòu) | 電子式自動膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | |
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |
控制器 | 韓國“TEMI" 或日本“OYO"牌 任選 | |
壓縮機 | 法國“泰康"牌 |
模擬環(huán)境試驗箱小型恒溫恒濕箱價格
恒溫恒濕箱結(jié)構(gòu)制造大致是外箱為高級鋼板烤漆或SUS 304#紋路處理之不銹鋼;內(nèi)箱為SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板,保溫層為聚氨脂整體發(fā)泡,體輕耐用,防腐,箱門采用磁膠條封閉,具有造型美觀,控溫精度高等系列優(yōu)點。
附屬功能:
故障報警及原因、處理提示功能
斷電保護(hù)功能
上下限溫度保護(hù)功能
日歷定時功能(自動啟動及自動停止運行)
自診斷功能